Tesla je grafická karta určená speciálně na vědecké výpočty a výpočty pomocí CUDA
Tesla C1060 je:
- - výkonná
- - obsahuje velké množství paměti
- - úsporná a tichá
| nVidia Tesla C1060 | |
|---|---|
| CUDA procesorů | 240 |
| frekvence | 1.3 GHz |
| double precision floating point performance | 78 Gflops |
| single precision floating point performance | 933 Gflops |
| velikost paměti | 4GB GDDR3 |
| spotřeba | 188 W |
Tesla C2050/C2070 je:
- - vysoce výkonná
- - tichá
| nVidia Tesla C2050/C2070 | |
|---|---|
| CUDA procesoru | 448 |
| frekvence | 1.15 GHz |
| double precision floating point performance | 515 Gflops |
| single precision floating point performance | 1.03 Tflops |
| velikost pameti C2050 | 3GB GDDR5 (*s ECC 2.625GB) |
| velikost pameti C2070 | 6GB GDDR5 (*s ECC 5.25GB) |
| spotřeba | 247 W |
* pri použití chybové korekce ECC je velikost paměti o 12.5% menší
Vše pro práci ve 3D