| GTX470 | |
|---|---|
| CUDA procesorů | 448 |
| frekvence čipu | 607 MHz |
| frekvence CUDA | 1215 MHz |
| velikost paměti RAM | 1280MB GDDR5 |
| spotřeba | 215 W |
| GTX480 | |
|---|---|
| CUDA procesorů | 480 |
| frekvence čipu | 700 MHz |
| frekvence CUDA | 1401 MHz |
| velikost paměti RAM | 1536MB GDDR5 |
| spotřeba | 250 W |
| GTX470 | |
|---|---|
| CUDA procesorů | 448 |
| frekvence čipu | 607 MHz |
| frekvence CUDA | 1215 MHz |
| velikost paměti RAM | 1280MB GDDR5 |
| spotřeba | 215 W |
| GTX480 | |
|---|---|
| CUDA procesorů | 480 |
| frekvence čipu | 700 MHz |
| frekvence CUDA | 1401 MHz |
| velikost paměti RAM | 1536MB GDDR5 |
| spotřeba | 250 W |